Induktiver Ganzmetallsensor
IIT245
IIB3018QBPKG/AM/P/US-104
Induktiver Ganzmetallsensor
IIT245
IIB3018QBPKG/AM/P/US-104
- Robuste, hochwertige Edelstahlausführung
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Großer Betriebstemperaturbereich bis 100 °C
- Einfacher Anschluss mittels bewährter M12-Steckverbindung
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer | ||||||||||
Schaltabstand [mm] | 18 | ||||||||||
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 | ||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||
Applikation | Ständiges Reinigen mit aggressiven Reinigungsmitteln; Regelmäßige Reinigungsprozesse | ||||||||||
Druckfestigkeit [bar] | 100 | ||||||||||
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 20 | ||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer | ||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 | ||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||
Schaltabstand [mm] | 18 | ||||||||||
Realschaltabstand Sr [mm] | 18 ± 10 % | ||||||||||
Arbeitsabstand [mm] | 0...14,58 | ||||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||||
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | ||||||||||
Hysterese [% von Sr] | 3...15 | ||||||||||
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 | ||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | 0...100 | ||||||||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
EMV |
|
||||||||||
Schlagfestigkeit |
|
||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1385 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 99,8 | ||||||||||
Einbauart | quasibündig | ||||||||||
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 | ||||||||||
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 | ||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Fläche: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 80 | ||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||
Zubehör | |||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12 | ||||||||||
Diagramme und Kurven | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — IIT245-00 — 16.11.2018 —
![]() |