Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 15 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltpunkt IO-Link [mm] | 4,3...21,5; (parametrierbar) |
---|---|
Messbereich IO-Link [mm] | 2,3...23 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 |
Linearitätsfehler Analogausgang [%] | ± 2 %; (von Messbereichsendwert) |
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] | ± 1 %; (von Messbereichsendwert) |
Temperaturkoeffizient | ± 0,3 %/K; (von Messbereichsendwert) |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 664 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 113,2 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |