Induktiver Sensor
IE5222
IEA2001-FRKG/PH
Induktiver Sensor
IE5222
IEA2001-FRKG/PH
- Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Robustes Metallgehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Sehr hohe Schaltfrequenz
- Zweileiter-Technik
- Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) | ||||||||||
Schaltabstand [mm] | 1 | ||||||||||
Gehäuse | Gewindebauform | ||||||||||
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung [V] | 5...36 DC | ||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) | ||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 | ||||||||||
Mindestlaststrom [mA] | 4 | ||||||||||
Max. Reststrom [mA] | 0,8 | ||||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 | ||||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||
Schaltabstand [mm] | 1 | ||||||||||
Realschaltabstand Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
Arbeitsabstand [mm] | 0...0,81 | ||||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||||
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 | ||||||||||
Hysterese [% von Sr] | 1...15 | ||||||||||
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 | ||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | ||||||||||
Schutzart | IP 67 | ||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
EMV |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 3377 | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 49,6 | ||||||||||
Gehäuse | Gewindebauform | ||||||||||
Einbauart | bündig einbaubar | ||||||||||
Abmessungen [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
Gewindebezeichnung | M8 x 1 | ||||||||||
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT; Befestigungsmuttern: Messing | ||||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||
Zubehör | |||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
Diagramme und Kurven | |||||||||||
Montage |
|
||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — IE5222-02 — 27.06.2019 —
![]() |