Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 |
---|---|
Speichergröße [bit] | 1152 |
Speichertyp | EEPROM |
Chiptyp | NTAG213 |
Anzahl der Blöcke | 36 |
Blockgröße [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 7 |
RFID-Standard | ISO 14443A |
Max. Lesezyklen | unbegrenzt |
Max. Schreibzyklen | 100000 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...120 |
Schutzart | IP 68 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 1,7 |
---|---|
Montageart | Montage auf Nichtmetall |
Abmessungen [mm] | Ø 22 / L = 3 |
Werkstoffe | Nylon |
Bemerkungen
Bemerkungen | |
---|---|
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Weitere Daten
Leseabstand (mm)
DTC124 | 9 |
DTC125 | 20 |