- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- Feldbus-Komponenten
- IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
- AL1400
Einsatzbereich
Applikation | E/A-Module für den Feldeinsatz |
---|---|
Durchschleiffunktion | Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 20...30 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 300...3900; (US) |
Schutzklasse | III |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20...30 DC; (UA) |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 8 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Port [A] | 2; (einstellbar: 0...2; Werkseinstellung: 2) |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3,6 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Port [A] | 2; (einstellbar: 0...2; Werkseinstellung: 0,45) |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 8; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...30 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 2000 |
---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 2000 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; IO-Link |
---|
Übertragungsstandard | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |||||||||
Protokoll | PROFINET | |||||||||
Werkseinstellungen |
|
|||||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class B | 4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
MTTF [Jahre] | 60 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 308,1 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |