Polohový senzor pro pohony ventilů
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
Polohový senzor pro pohony ventilů
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
{{ifmVariantName}}
Vlastnosti výrobku | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrické provedení | PNP | ||||||||||
Výstupní funkce | 3 x spínač / rozpínač; (volitelně) | ||||||||||
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||
Pouzdro | Kvádrové | ||||||||||
Rozměry [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Oblast nasazení | |||||||||||
Pracovní princip | magnetický | ||||||||||
Aplikace | absolutní detekce úhlu otáčení | ||||||||||
Elektrická data | |||||||||||
Provozní napětí [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Proudový odběr [mA] | < 40 | ||||||||||
Třída krytí | III | ||||||||||
Ochrana proti přepólování | ano | ||||||||||
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 300 | ||||||||||
Výstupy | |||||||||||
Elektrické provedení | PNP | ||||||||||
Výstupní funkce | 3 x spínač / rozpínač; (volitelně) | ||||||||||
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 | ||||||||||
Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||
Ochrana proti přetížení | ano | ||||||||||
Měřící oblast | |||||||||||
Měřící oblast [°] | 360 | ||||||||||
Přesnost / odchylky | |||||||||||
Přesnost [°] | ± 1 | ||||||||||
Rozlišení [°] | 0,1 | ||||||||||
Tolerance [°] | 0,1...15; (Výchozí (Default) 10) | ||||||||||
Hystereze [°] | 0,1...5; (Výchozí (Default) 3) | ||||||||||
Teplotní posun (drift) [°/K] | 0,02 | ||||||||||
Opakovatelnost [°] | 0,1 | ||||||||||
Rozhraní | |||||||||||
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profily | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4 | ||||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||||
Okolní podmínky | |||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||
Krytí | IP 65; IP 67; (Oblast cílového puku odolný vůči prachu) | ||||||||||
Schválení / zkoušky | |||||||||||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
MTTF [let] | 410 | ||||||||||
Certifikát UL |
|
||||||||||
Mechanická data | |||||||||||
Hmotnost [g] | 175 | ||||||||||
Pouzdro | Kvádrové | ||||||||||
Rozměry [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Materiály | PA | ||||||||||
Utahovací moment [Nm] | 1,5 | ||||||||||
Zobrazení / ovládací prvky | |||||||||||
Zobrazení |
|
||||||||||
Příslušenství | |||||||||||
Dodané položky |
|
||||||||||
Upozornění | |||||||||||
Obsah balení | 1 ks | ||||||||||
Elektrické připojení - zástrčka | |||||||||||
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — MVQ101-00 — 07.12.2017 —
![]() |