monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz
DP2122
Monitoring Display-Speed
{{ifmVariantName}}
Vlastnosti výrobku | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrické provedení | PNP/NPN | ||||||
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) | ||||||
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||
Rozměry [mm] | 63 x 30 x 24 | ||||||
Elektrická data | |||||||
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; (podle SELV/PELV) | ||||||
Jmenovité napětí DC [V] | 24 | ||||||
Proudový odběr [mA] | < 380 | ||||||
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 0,2 | ||||||
Vstupy / výstupy | |||||||
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2 | ||||||
Vstupy | |||||||
Počet digitálních vstupů | 1; (IEC61131-2) | ||||||
Omezení vstupního proudu [mA] | 200 | ||||||
Výstupy | |||||||
Elektrické provedení | PNP/NPN | ||||||
Po digitálních výstupů | 2 | ||||||
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) | ||||||
Odolné proti zkratu | ano | ||||||
Měřící / nastavovací rozsah | |||||||
DP2122_FREQ / CMPT = 1 | |||||||
Měřící rozsah [Hz] | 0,1...2000 | ||||||
DP2122_REVL / CMPT = 2 | |||||||
Měřící rozsah [U/min] | 1...120000 | ||||||
Přesnost / odchylky | |||||||
Hystereze [%] | 0...100 | ||||||
Rozhraní | |||||||
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profily | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
Mód SIO | ano | ||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||
Binární procesní data | 1 | ||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4,3 | ||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||
Okolní podmínky | |||||||
Okolní teplota [°C] | -25...60 | ||||||
Skladovací teplota [°C] | -25...60 | ||||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace) | ||||||
Max. výška nad hladinou moře [m] | 4000 | ||||||
Krytí | IP 67 | ||||||
Stupeň znečištění | 2 | ||||||
Schválení / zkoušky | |||||||
MTTF [let] | 317 | ||||||
Mechanická data | |||||||
Hmotnost [g] | 83,8 | ||||||
Hmotnost (bez příslušenství a balení) [g] | 35 | ||||||
Rozměry [mm] | 63 x 30 x 24 | ||||||
Materiály | PA: Polyamid | ||||||
Zobrazení / ovládací prvky | |||||||
Zobrazení |
|
||||||
Ovládací prvky |
|
||||||
Příslušenství | |||||||
Příslušenství (volitelné) |
|
||||||
Upozornění | |||||||
Upozornění |
|
||||||
Obsah balení | 1 ks | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — DP2122-00 — 21.02.2020 —
![]() |