Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerance provozního napětí [%] | 15 | |
Jmenovité napětí AC [V] | < 400 | |
Rozsah vstupního napětí AC [V] | 380...480 | |
Výstupní napětí DC [V] | 24...28 | |
Třída krytí | I; (IEC 61140) | |
Ochrana proti přepětí | ano; (< 35 DC) | |
Výstupní napětí [V] | nastavitelný; Výstupní napětí podle SELV, PELV | |
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí [A] | 20 | |
Max. výstupní proud při max. výstupním napětí [A] | 17,5 | |
Max. výstupní špičkový proud při min. výstupním napětí [A] | 30 | |
Max. výstupní špičkový proud při max. výstupním napětí [A] | 26 | |
Výstupní výkon (stálý) [W] | 480 | |
Výstupní výkon (špičkový) [W] | 720 | |
Poznámka k výstupnímu výkonu (špičkový) [W] |
|
|
Ukazatel výkonnosti (jmenovité napětí 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 | |
Poznámka k ukazateli výkonnosti (jmenovité napětí 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Ukazatel výkonnosti (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 | |
Poznámka k ukazateli výkonnosti (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Výkonová rezerva [%] | 50 | |
Počet výstupních proudových obvodů | 1 | |
Max. zbytkové zvlnění [mV] | 100 | |
Špičkový proud při zapnutí (jmenovité napětí 400 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Špičkový proud při zapnutí (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Potlačení zapínacího/špičkového proudu | ano | |
Účinnost (jmenovité napětí 400 V AC / 60 Hz) [%] | 95 | |
Účinnost (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94,8 | |
Ochrana externího vstupu | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Pokles výkonu [W/K] | 12 (60...70 °C) | |
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 22 | |
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 22 | |
Vstupní proud (jmenovité napětí 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,78 | |
Vstupní proud (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,64 | |
Ztrátový výkon (jmenovité napětí 400 V AC / 60 Hz) [W] | 25,3 | |
Ztrátový výkon (jmenovité napětí 480 V AC / 50 Hz) [W] | 26,6 | |
Zpětná stabilita [V] | 34 |
Výstupy
Odolné proti zkratu | ano |
---|---|
Ochrana proti přetížení | ano |
Chování při přetížení | konstantní výstupní proud |
Typ DC-OK signálu | releový výstup |
Spolehlivost DC OK signálu | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 | |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Krytí | IP 20; (EN 60529) | |
Stupeň znečištění | 2; (IEC 62103: vodivé znečištění je zakázáno) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||
Účiník (PFC) | splňuje |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 1029 |
---|---|
Způsob montáže | lišta; (TH35 (EN 60715)) |
Rozměry [mm] | 124 x 65 x 132,5 |
Materiály | Ocelový plech |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | šroubové svorky: |
---|
diagramy a grafy
Blokové schéma
|
|
---|
Výstupní křivka
|
|
---|
charakteristická křivka pro stupeň účinnosti / ztrátu výkonu
|
|
---|
charakteristická přímka pro snížení
|
|
---|
charakteristická přímka pro čas vyrovnávací paměti sítě
|
|
---|