Sistema réflex
OS0030
OSR-FBOA/T
Sistema réflex
OS0030
OSR-FBOA/T
- Alcance muy amplio
- Modo luz/oscuridad programable
- Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de las funciones de tiempo por medio de potenciómetro
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: OS0025 Comparador de productos: OS0030 / OS0025 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
{{ifmVariantName}}
Características del producto | |||
---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | ||
Carcasa | rectangular | ||
Dimensiones [mm] | 80 x 28 x 95 | ||
Campo de aplicación | |||
Principio de funcionamiento | Sistema réflex | ||
Datos eléctricos | |||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | ||
Clase de protección | II | ||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||
Tipo de luz | luz infrarroja | ||
Longitud de onda [nm] | 950 | ||
Salidas | |||
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) | ||
Corriente de carga mínima [mA] | 15 | ||
Corriente residual máx. [mA] | 8 | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) | ||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 250 | ||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 | ||
Protección contra cortocircuitos | no | ||
Resistente a sobrecargas | no | ||
Rango de detección | |||
Alcance con respecto al reflector [m] | 10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) | ||
Alcance ajustable | sí | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
Grado de protección | IP 65 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 261 | ||
Datos mecánicos | |||
Peso [g] | 264,8 | ||
Carcasa | rectangular | ||
Dimensiones [mm] | 80 x 28 x 95 | ||
Materiales | PPO modificado | ||
Material de la lente |
|
||
Orientación de la óptica | óptica lateral | ||
Indicaciones / elementos de mando | |||
Indicación |
|
||
Conexión eléctrica | |||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||
Accesorios | |||
Componentes incluidos |
|
||
Notas | |||
Notas |
|
||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
Conexión eléctrica | |||
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5 | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — OS0030-00 — 21.10.2010 —
![]() |