- Inicio
- Productos
- Sensores de posición
- Fotocélulas
- Modelos con forma rectangular OJ de pequeño tamaño para automatización industrial
- OJ5109
Barrera fotoeléctrica, receptor
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
Barrera fotoeléctrica, receptor
OJ5109
OJE-FPKG/FO/AS
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
- Montaje rápido mediante orificios de fijación con cuerpo muy resistente de acero inoxidable
- Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
{{ifmVariantName}}
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz roja | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Dimensiones [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||
Consumo de corriente [mA] | < 12 | ||||||
Clase de protección | III | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Tipo de luz | luz roja | ||||||
Longitud de onda [nm] | 660 | ||||||
Salidas | |||||||
Alimentación | PNP | ||||||
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1200 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de detección | |||||||
Emisor / receptor | receptor | ||||||
Alcance [m] | < 10 | ||||||
Alcance ajustable | sí | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
MTTF [años] | 968 | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 39,2 | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Dimensiones [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Materiales | Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | ||||||
Material de la lente |
|
||||||
Orientación de la óptica | Óptica frontal | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Bloqueo electrónico | sí | ||||||
Accesorios | |||||||
Componentes incluidos |
|
||||||
Notas | |||||||
Notas |
|
||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica | |||||||
Conexión | Conector: 1 x M8 | ||||||
Diagramas y curvas | |||||||
curva de exceso de ganancia |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — OJ5109-01 — 11.08.2009 —
![]() |