- Inicio
- Productos
- Sensores de posición
- Fotocélulas
- Modelos con forma rectangular O6 de pequeño tamaño
- O6S202
Barrera fotoeléctrica, emisor
O6S202
O6S-OOKG/AS/3P
Barrera fotoeléctrica, emisor
O6S202
O6S-OOKG/AS/3P
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio independientemente del color del objeto
- Muy buena relación calidad-precio
- LED bien visible para indicar la disponibilidad de funcionamiento
{{ifmVariantName}}
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz roja | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 35,4 x 13 x 21 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | 11; ((24 V)) | ||||
Clase de protección | III | ||||
Tipo de luz | luz roja | ||||
Longitud de onda [nm] | 633 | ||||
Rango de detección | |||||
Emisor / receptor | emisor | ||||
Alcance [m] | < 10 | ||||
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 300 | ||||
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 2600 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 17,7 | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 35,4 x 13 x 21 | ||||
Materiales | Carcasa: ABS; PPSU | ||||
Material de la lente |
|
||||
Orientación de la óptica | óptica lateral | ||||
Material de la tuerca | latón, con revestimiento | ||||
Material de la junta | EPDM | ||||
Par de apriete [Nm] | 0,5 | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x M8; bloqueo: latón, con revestimiento; Junta de estanqueidad: EPDM | ||||
Diagramas y curvas | |||||
curva de exceso de ganancia |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — O6S202-00 — 28.02.2014 —
![]() |