- Inicio
- Productos
- Sensores de posición
- Fotocélulas
- Modelos con forma rectangular O6 de pequeño tamaño
- O6H211
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O6H211
O6H-HPKG/AS/4P
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O6H211
O6H-HPKG/AS/4P
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Para aplicaciones en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Supresión del fondo a prueba de interferencias incluso con fondos muy reflectantes
- Muy buena relación calidad-precio
{{ifmVariantName}}
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de luz | luz roja | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Característica especial | Supresión de fondo | ||||
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | 22; ((24 V)) | ||||
Clase de protección | III | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Tipo de luz | luz roja | ||||
Longitud de onda [nm] | 633 | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | modo luz | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | < 100; (papel blanco 200 x 200 mm) | ||||
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | < 100 | ||||
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 4...100 | ||||
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 8...100 | ||||
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 6 | ||||
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo | ||||
Supresión de fondo disponible | sí | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 1113 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 13 | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||
Materiales | Carcasa: ABS; PPSU | ||||
Material de la lente |
|
||||
Orientación de la óptica | óptica lateral | ||||
Material de la tuerca | latón, con revestimiento | ||||
Material de la junta | EPDM | ||||
Par de apriete [Nm] | 0,5 | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Conector: 1 x M8; bloqueo: latón, con revestimiento; Junta de estanqueidad: EPDM | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — O6H211-00 — 24.10.2014 —
![]() |