- Inicio
- Productos
- Sensores de posición
- Detectores para cilindros
- Utilización en cilindros con ranura en T
- MR0114
Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed
MR0114
MRT2038BAKOA/R/ZH
Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed
MR0114
MRT2038BAKOA/R/ZH
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
- Muy buena descarga de presión del cable gracias a la fijación en la salida del cable
- Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
- Frecuencia de conmutación muy alta
{{ifmVariantName}}
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 5...120 AC/DC | ||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||
Resistente a inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5 | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.)) | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.)) | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
Potencia de ruptura máx. [W] | 10 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Sensibilidad de reacción [mT] | 3,8 | ||||||||||||
Velocidad de desplazamiento [m/s] | 10 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Histéresis [mm] | 1 | ||||||||||||
Repetibilidad [mm] | -0,2...0,2 | ||||||||||||
Tiempos de respuesta | |||||||||||||
Tiempo de caída máx. [ms] | 0,1 | ||||||||||||
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote [ms] | 0,6 | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 11302 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 27,3 | ||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 | ||||||||||||
Materiales | PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 0,175 A; de acción rápida | ||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — MR0114-00 — 09.09.2020 —
![]() |