Tag RFID
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
Tag RFID
E80379
ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit
- Etiqueta electrónica RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Para el uso en producción, logística interna, gestión de mercancías y sistemas de transporte
- Etiqueta autoadhesiva
{{ifmVariantName}}
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Tamaño de memoria [bit] | 896 | ||||||||||||||||||
Tipo de memoria | EEPROM | ||||||||||||||||||
Tipo de chip | ICODE SLIX | ||||||||||||||||||
Número de bloques | 28 | ||||||||||||||||||
Tamaño del bloque [Byte] | 4 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Estándar RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Ciclos de lectura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Ciclos de escritura máx. | 100000 | ||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||
Peso [g] | 900 | ||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje en materiales no metálicos; (autoadhesivo) | ||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 50 x 80 x 0,1 | ||||||||||||||||||
Materiales | PP; adhesivo: HL2 | ||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 500 unid. | ||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||
distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E80379-00 — 05.11.2020 —
![]() |