Tag RFID
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
Tag RFID
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
- Etiqueta electrónica RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Codificación fiable de portapiezas y productos
- Con memoria FRAM - número ilimitado de ciclos de lectura/escritura
{{ifmVariantName}}
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Tamaño de memoria [bit] | 16000 | ||||||||||||||||||
Tipo de memoria | FRAM | ||||||||||||||||||
Tipo de chip | MB89R118C | ||||||||||||||||||
Número de bloques | 250 | ||||||||||||||||||
Tamaño del bloque [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Estándar RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Ciclos de lectura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Ciclos de escritura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 68 | ||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||
Peso [g] | 5 | ||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje en materiales no metálicos; (atornillado ; Pegar sobre la superficie) | ||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 2,8 | ||||||||||||||||||
Materiales | PA 6 negro | ||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||
distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E80370-00 — 05.11.2020 —
![]() |