- Productos
- Comunicación industrial
- Componentes de bus de campo
- RFID 125 kHz - Sistemas de evaluación
- DTE101
Unidad de evaluación RFID LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
Unidad de evaluación RFID LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
- Unidad de evaluación RFID con PROFINET IO
- Con cuatro canales para la conexión de antenas RFID o de E/S digitales
- Conexión de las antenas con cables de conexión estándar de ifm
- Servidor web Ethernet TCP/IP optimizado para configuración de equipos, diagnóstico y monitorización
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
{{ifmVariantName}}
Datos eléctricos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Entradas/salidas | |||||||||||||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 | ||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||
Número de salidas digitales | 4 | ||||||||||||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||||||||||||
Valores por defecto |
|
||||||||||||||
Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
Protocolo | PROFINET | ||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||
MTTF [años] | 108,28 | ||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||
Peso [g] | 393,5 | ||||||||||||||
Dimensiones [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Materiales | Pieza superior: PA Grivory GV5H naranja; Pieza superior: TPE; zócalo: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conexión de proceso | |||||||||||||||
IO 1...4 | Conector: 4 x M12; codificación: A | ||||||||||||||
Conexión eléctrica - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Conector: 2 x M12; codificación: D | ||||||||||||||
Conexión eléctrica - alimentación de tensión | |||||||||||||||
AUX | Conector: 1 x M12; codificación: A | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DTE101-00 — 08.11.2013 —
![]() |