Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación
DD0001
D100/230VAC
Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación
DD0001
D100/230VAC
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: DD0203 Comparador de productos: DD0001 / DD0203 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||
Dimensiones [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Aplicación | evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión nominal AC [V] | < 230 | ||||
Tensión nominal DC [V] | 24 | ||||
Tolerancia de la tensión nominal [%] | 10 | ||||
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] | 10 | ||||
Frecuencia nominal AC [Hz] | 50...60 | ||||
Energía auxiliar para sensores DC [V] | 24; (≤ 30 mA) | ||||
Entradas/salidas | |||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas relé: 1 | ||||
Salidas | |||||
Número de salidas relé | 1 | ||||
Poder de corte | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | ||||
Rango de configuración / medición | |||||
Rango de configuración [Imp/min] | 5...5000 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Histéresis [% del Sr] | 5...100 | ||||
Repetibilidad [% del Sr] | 1 | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Temporización de arranque [s] | 0,5...15 | ||||
Software / programación | |||||
Ajuste del punto de conmutación | ajuste fino con potenciómetro | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||
Grado de protección | IP 40 | ||||
Grado de protección de los bornes | IP 20 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
MTTF [años] | 468 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 0,42 | ||||
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||
Dimensiones [mm] | 75 x 55 x 110 | ||||
Materiales | plástico | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DD0001-00 — 04.12.2014 —
![]() |