- Inicio
- Productos
- Comunicación industrial
- Maestros AS-Interface
- ControllerE, SmartLink: maestros/pasarelas AS-Interface
- AC1392
Pasarela EtherCAT AS-Interface con PLC
AC1392
ControllerE M4 2Mstr ECAT
Pasarela EtherCAT AS-Interface con PLC
AC1392
ControllerE M4 2Mstr ECAT
- Con interfaz de bus de campo y PLC integrados
- Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
- Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
- Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
- Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: AC1434 Comparador de productos: AC1392 / AC1434 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación | controlador descentralizado; pasarela EtherCAT | ||||||||
Datos eléctricos | |||||||||
Tensión de alimentación [V] | 24 DC | ||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 400 | ||||||||
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Potencia absorbida máx. [VA] | 10 | ||||||||
Cantidad de maestros AS-i | 2 | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interfaz de comunicación | RS232; Ethernet | ||||||||
Ethernet - EtherCAT | |||||||||
Protocolo | EtherCAT | ||||||||
Tipo de utilización | transmisión de datos | ||||||||
RS232 | |||||||||
Número de interfaces RS232 | 1 | ||||||||
Velocidad de transmisión | 9600...115200 Baud | ||||||||
Tipo de conector | RJ11 | ||||||||
Tipo de utilización | programación | ||||||||
Nota sobre las interfaces |
|
||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 | ||||||||
Grado de protección | IP 20 | ||||||||
Parámetros AS-i | |||||||||
Versión AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||
Perfil AS-i | M4 | ||||||||
Certificado AS-i solicitado | sí | ||||||||
Datos mecánicos | |||||||||
Peso [g] | 568 | ||||||||
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||||||
Dimensiones [mm] | 131 x 107 x 86 | ||||||||
Materiales | aluminio; chapa de acero galvanizado | ||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
Indicación |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC1392-00 — 26.11.2015 —
![]() |