Sensore di posizione per attuatori
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
Sensore di posizione per attuatori
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
{{ifmVariantName}}
Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | 3 x NO / NC; (selezionabile) | ||||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Applicazione | |||||||||||
Principio operativo | magnetico | ||||||||||
Applicazione | rilevamento angolo di rotazione assoluto | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 40 | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 300 | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | 3 x NO / NC; (selezionabile) | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Campo di rilevamento [°] | 360 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Precisione [°] | ± 1 | ||||||||||
Risoluzione [°] | 0,1 | ||||||||||
Tolleranza [°] | 0,1...15; (default 10) | ||||||||||
Isteresi [°] | 0,1...5; (default 3) | ||||||||||
Deriva di temperatura [°/K] | 0,02 | ||||||||||
Ripetibilità [°] | 0,1 | ||||||||||
Interfacce | |||||||||||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4 | ||||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (zona camme protetto da polvere) | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 410 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 175 | ||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Materiali | PA | ||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | 1,5 | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M12; Corpo: acciaio inox | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — MVQ101-00 — 07.12.2017 —
![]() |