Amplificatore switching
DN0210
N200/SA-1 110-240VAC
Amplificatore switching
DN0210
N200/SA-1 110-240VAC
- Affidabile commutazione di elevate correnti o correnti alternate
- Alimentazione multitensione integrata per sensori
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Morsetti a vite estraibili per semplificare il montaggio
- Con comando PNP o NPN
{{ifmVariantName}}
Caratteristiche del prodotto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN | ||||||
Applicazione | |||||||
Applicazione | corrente di alimentazione e analisi del segnale | ||||||
Dati elettrici | |||||||
Tensione nominale AC [V] | 110...240 | ||||||
Tolleranza della tensione nominale [%] | > 20 | ||||||
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] | 20...10 | ||||||
Frequenza nominale AC [Hz] | 50...60 | ||||||
Capacità di isolamento [V] | 9 | ||||||
Max. potenza assorbita AC [W] | 11 | ||||||
Energia ausiliaria per sensori DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) | ||||||
Numero canali | 1 | ||||||
Ingressi/Uscite | |||||||
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite relè: 1 | ||||||
Uscite | |||||||
Numero delle uscite relè | 1 | ||||||
Carico del contatto | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (carico ohmico) | ||||||
Condizioni ambientali | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 | ||||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 80; (40 °C: 50 % non condensante) | ||||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 3000 | ||||||
Grado di protezione | IP 20 | ||||||
Grado di protezione morsetti | IP 20 | ||||||
Grado di sporco | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
Test / Certificazioni | |||||||
MTTF [anni] | 290 | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Peso [g] | 214 | ||||||
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN | ||||||
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 EN 60715) | ||||||
Materiali | plastica: PC-GF20 | ||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||
Indicazione |
|
||||||
Accessori | |||||||
Fornitura |
|
||||||
Collegamento elettrico | |||||||
Collegamento | connettori: 4 x ; Dimensione reticolo: 5,0 mm | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — DN0210-00 — 27.01.2017 —
![]() |