- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Componenti del bus di campo
- Master per applicazioni da campo nell'automazione industriale
- AL1400
Master IO-Link con interfaccia PROFINET
AL1400
IO-Link Master PFL PN 4P IP67
Master IO-Link con interfaccia PROFINET
AL1400
IO-Link Master PFL PN 4P IP67
- Master IO-Link sviluppato secondo le specifiche dell'industria automobilistica
- Alimentazione daisy chain con connettore M12 standard M12 codificato a L
- Limitazione di corrente regolabile per ogni porta per un funzionamento sicuro
- Misurazione di tensione e corrente per porta per il monitoraggio dell'energia
- Possibilità di collegamento di attuatori fino a 2 A
{{ifmVariantName}}
Applicazione
Applicazione | Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC; (US; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 300...3900; (US) |
Classe di isolamento | III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (UA) |
Capacità di corrente totale [A] | 8 |
---|---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 2; (regolabile: 0...2; Impostazione di fabbrica: 2) |
Capacità di corrente totale [A] | 3,6 |
---|---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 2; (regolabile: 0...2; Impostazione di fabbrica: 0,45) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 8 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Resistente a cortocircuito | si |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 2000 |
---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 2000 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard di trasmissione | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s | |||||||||
Protocollo | PROFINET | |||||||||
Impostazioni di fabbrica |
|
|||||||||
Nota per le interfacce |
|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe B | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 60 |
Dati meccanici
Peso [g] | 308,1 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |