Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||||||||||||||||
Application | surveillance de court-circuit; Surveillance du câble | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entrées/sorties | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre des sorties TOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance courts-circuits | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homologation | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marquage ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poids [g] | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs maximales pour circuit de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FR-FR — N0531A — 07.01.2014 —
![]() |