Application | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | surveillance de court-circuit; Surveillance du câble | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation [mA] | < 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | relais; (1 inverseur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir de coupure | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (charge ohmique) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homologation | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marquage ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poids [g] | 164,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cycles de commutation mécaniques | 10 millions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Données supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs maximales pour circuit de commande | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FR-FR — N0530A — 18.12.2013 —
![]() |