Caractéristiques du produit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||
Portée [mm] | 1,7; (L'utilisation de roues dentées avec l'autre module influence la portée et la relation des phases.) | ||||||||||||
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 60 | ||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Consommation [mA] | < 40 | ||||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||
Sorties | |||||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 | ||||||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,1 | ||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 | ||||||||||||
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 50 | ||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||
Portée [mm] | 1,7; (L'utilisation de roues dentées avec l'autre module influence la portée et la relation des phases.) | ||||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 1,7 ± 10 % | ||||||||||||
Portée de travail [mm] | 1,38 | ||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||
Température ambiante [°C] | -32...85 | ||||||||||||
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 3659 | ||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||
Poids [g] | 49,8 | ||||||||||||
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 60 | ||||||||||||
Matières | laiton; PA; Joint torique: FKM | ||||||||||||
Couple de serrage [Nm] | 7 | ||||||||||||
Module de denture [mm] | 1,25 | ||||||||||||
Longueur d'installation [mm] | 45 | ||||||||||||
Remarques | |||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||||
Raccordement | Câble: 0,5 m, PUR | ||||||||||||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12 | ||||||||||||
Diagrammes et courbes | |||||||||||||
Signaux de commutation |
|
||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — MX5050-01 — 13.02.2014 —
![]() |