Caractéristiques du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | NPN | ||||||||||
Portée [mm] | 1,7 | ||||||||||
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 49,5 | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 7...30 DC | ||||||||||
Consommation [mA] | < 30 | ||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection inversion de polarité | non | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Technologie | NPN | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 | ||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Portée [mm] | 1,7 | ||||||||||
Portée de travail [mm] | 1 | ||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | -32...140 | ||||||||||
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 82,7 | ||||||||||
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 49,5 | ||||||||||
Matières | Connecteur femelle: laiton; boîtier: PA; Joint torique: FKM | ||||||||||
Couple de serrage [Nm] | 7 | ||||||||||
Module de denture [mm] | 1,25 | ||||||||||
Longueur d'installation [mm] | 30 | ||||||||||
Remarques | |||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² | ||||||||||
Diagrammes et courbes | |||||||||||
Signaux de commutation |
|
||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — MX5015-01 — 29.09.2016 —
![]() |