Bouton lumineux capacitif
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
Bouton lumineux capacitif
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
- Activation ergonomique par simple effleurant du détecteur
- Commutation non intentionnelle maîtrisée par temporisation à l'enclenchement
- Etat de l'installation indiqué via LED RVB
- Multiples possibilités de configurations, telles que couleur LED, type d’activation, NO/NF, etc. via IO-Link
- Sensibilité configurable en cas d'environnement humide ou d’activation avec gants
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé | ||||||||||
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
Dimensions [mm] | Ø 32 / L = 39 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Principe de fonctionnement | dynamique; (statique; bistable paramétrage) | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consommation [mA] | 30 | ||||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150 | ||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||
Temps de réponse [ms] | 35 | ||||||||||
Logiciel / programmation | |||||||||||
Possibilités de paramétrage | normalement ouvert / fermé; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; luminosité; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profils | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||
Données process analogiques | 1 | ||||||||||
Données process TOR | 1 | ||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,5 | ||||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | -20...80 | ||||||||||
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale) | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 318 | ||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 80,5 | ||||||||||
Dimensions [mm] | Ø 32 / L = 39 | ||||||||||
Matières | boîtier: inox (1.4305/303); face active: PA Grilamid TR 90UV | ||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||
Indication |
|
||||||||||
Accessoires | |||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||
Accessoires en option |
|
||||||||||
Remarques | |||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — KT6301-00 — 25.02.2019 —
![]() |