Caractéristiques du produit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP | ||||||||||
Fonction de sortie | antivalent | ||||||||||
Portée [mm] | 20 | ||||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consommation [mA] | 20; (24 V) | ||||||||||
Classe de protection | II | ||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Technologie | PNP | ||||||||||
Fonction de sortie | antivalent | ||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 | ||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 | ||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Portée [mm] | 20 | ||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...16,2 | ||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,3 | ||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...10 | ||||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...100 | ||||||||||
Indice de protection | IP 68; IP 69K | ||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 652,2 | ||||||||||
Homologation UL |
|
||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 1438 | ||||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 | ||||||||||
Matières | PA 6.6; zamac recouvert epoxyd; face active: PA 6.6; fenêtre LED: PA; vis: inox inox (1.4305/303) | ||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||
Indication |
|
||||||||||
Remarques | |||||||||||
Remarques |
|
||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||
Raccordement électrique | |||||||||||
Raccordement | Câble: 20 m, PVC; 4 x 0,50 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IV5059-00 — 06.10.2016 —
![]() |