Caractéristiques du produit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||||||||||
Portée [mm] | 15 | ||||||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
Données électriques | |||||||||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Classe de protection | II | ||||||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||||||
Sorties | |||||||||||||
Technologie | PNP/NPN | ||||||||||||
Fonction de sortie | normalement fermé | ||||||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,6 | ||||||||||||
Courant de sortie minimum [mA] | 2 | ||||||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,8 | ||||||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||||||
Zone de détection | |||||||||||||
Portée [mm] | 15 | ||||||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
Portée de travail [mm] | 0...12,1 | ||||||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [Années] | 1714 | ||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||
Poids [g] | 161,5 | ||||||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||||||
Face active | orientable sur 5 positions | ||||||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
Matières | PA | ||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||
Remarques | |||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||||||
Câble: 0,8 m, PUR | |||||||||||||
Connecteur: 1 x M12; Verrouillage: écrou moleté, orientable | |||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IM5137-00 — 07.07.2006 —
![]() |