Caractéristiques du produit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||
Portée [mm] | 20 | ||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Fréquence AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
Tension d'alimentation [V] | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||||||
Classe de protection | I | ||||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||||
Sorties | |||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 5,5 | ||||||||
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] | 5,5 | ||||||||
Courant de sortie minimum [mA] | 5,5 | ||||||||
Courant résiduel max. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) | ||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] | 450 | ||||||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 450 | ||||||||
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
Fréquence de commutation AC [Hz] | 25 | ||||||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 | ||||||||
Protection courts-circuits | oui | ||||||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||||||
Protection surcharges | oui | ||||||||
Zone de détection | |||||||||
Portée [mm] | 20 | ||||||||
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
Portée de travail [mm] | 0...16,2 | ||||||||
Exactitude / déviations | |||||||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 | ||||||||
Hystérésis [% de Sr] | 3...20 | ||||||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
MTTF [Années] | 351 | ||||||||
Homologation UL |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 270,5 | ||||||||
Boîtier | rectangulaire | ||||||||
Type de montage | encastrable | ||||||||
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
Matières | boîtier: PPE; face active: PPE; capot: zamac; bride: zamac | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Remarques |
|
||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique - connecteur | |||||||||
Connecteur: 1 x 7/8"; Corps: laiton, recouvert de bronze blanc | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IM0056-01 — 20.03.2012 —
![]() |