{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.
Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.
Données électriques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | via le conducteur intérieur du câble GPS | |||||||
Consommation [mA] | < 30 | |||||||
Conditions d'utilisation | ||||||||
Température ambiante [°C] | -40...85 | |||||||
Indice de protection | IP 66; (à l'état monté (joint d’étanchéité extérieur et joint torique autour du filetage)) | |||||||
Données mécaniques | ||||||||
Poids [g] | 154,7 | |||||||
Type de montage | Gewinde | |||||||
Couple de serrage [Nm] | < 5 | |||||||
Remarques | ||||||||
Remarques |
|
|||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | |||||||
Raccordement électrique | ||||||||
Câble: 3 m | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — EC2116-01 — 21.05.2013 —
![]() |