adaptateur IO-Link Bluetooth
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
adaptateur IO-Link Bluetooth
E30446
IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER
- Transmission de toutes les valeurs process et tous les événements d'un capteur
- ifm moneo blue gratuit pour iOS et Android
- Dispose d'une grande mémoire pour l'historique
- Transparent pour maîtres IO-Link
{{ifmVariantName}}
Application | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||||||
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon; Namibie; Brésil; Chine; Inde; Singapour; Mexique; Afrique du Sud | ||||||
Information sur l’homologation radio |
|
||||||
Données électriques | |||||||
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC | ||||||
Tension nominale DC [V] | 24 | ||||||
Consommation [mA] | 30...830; (24 V DC, charge maximale) | ||||||
Classe de protection | III | ||||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||||
Logiciel / programmation | |||||||
Possibilités de paramétrage | enregistrement des valeurs process | ||||||
Interfaces | |||||||
Interface de communication | IO-Link; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Standard de transmission | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | ||||||
Bande de fréquences | 2,4 - 2,482 GHZ | ||||||
Puissance d'émission [mW] | 10; (10 dBm) | ||||||
Portée | typ. 20 m | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Révision IO-Link | 1.0; 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Type de port maître requis | A | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -25...60 | ||||||
Température de stockage [°C] | -25...70 | ||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
MTTF [Années] | 285 | ||||||
Homologation UL |
|
||||||
Données mécaniques | |||||||
Poids [g] | 88,5 | ||||||
Matières | inox (1.4404 / 316L); laiton (2.0401); PA; PBT; FKM; Joint d'étanchéité: FKM; | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Remarques | |||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E30446-00 — 27.09.2021 —
![]() |