- Produits
- Traitement d’images / identification
- RFID
- Appareils RFID compacts avec interface bus de terrain
- DTE905
appareil RFID compact
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
appareil RFID compact
DTE905
DTRUHFA HLRWITUS04
{{ifmVariantName}}
Application | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation radio pour | États-Unis; Canada | ||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC | ||||||||
Consommation [mA] | 500 | ||||||||
Puissance absorbée [W] | 8,6 | ||||||||
Classe de protection | III | ||||||||
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 902...928 | ||||||||
Norme RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 | ||||||||
Puissance d’émission EIRP [mW] | 200; (maximum: 250 mW) | ||||||||
Sorties | |||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 100; (max.) | ||||||||
Interfaces | |||||||||
Interface de communication | Ethernet | ||||||||
Ethernet - Internet of Things | |||||||||
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Protocole | MQTT JSON | ||||||||
Réglages usine |
|
||||||||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -20...55 | ||||||||
Remarque sur la température ambiante |
|
||||||||
Température de stockage [°C] | -25...80 | ||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Homologation radio | FCC - Title 47 CFR Part 15C RSS-247 Issue 2 | ||||||||
Homologation UL |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 692,7 | ||||||||
Dimensions [mm] | 113 x 118,6 x 50 | ||||||||
Matières | boîtier: aluminium; PBT / PC; inox | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique - Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D | ||||||||
Raccordement électrique - alimentation en tension | |||||||||
PWR | Connecteur: 1 x M12; codage: A | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DTE905-00 — 19.09.2022 —
![]() |