- Produits
- Traitement d’images / identification
- RFID
- Appareils RFID compacts avec interface bus de terrain
- DTE605
appareil RFID compact avec interface bus de terrain
DTE605
DTRHF HLRWITUS03
appareil RFID compact avec interface bus de terrain
DTE605
DTRHF HLRWITUS03
{{ifmVariantName}}
Application | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; Corée du Sud; Japon; Taïwan; Singapour; Malaisie; Chine; UE/RED | ||||||||
Information sur l’homologation radio |
|
||||||||
Données électriques | |||||||||
Tension d'alimentation [V] | 19,2...28,8 DC | ||||||||
Consommation [mA] | 500 | ||||||||
Classe de protection | III | ||||||||
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 | ||||||||
Norme RFID | ISO 15693 | ||||||||
Sorties | |||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 100; (max.) | ||||||||
Zone de détection | |||||||||
Distance frontale tête de lecture / écriture [mm] | 600 | ||||||||
Distance latérale tête de lecture / écriture [mm] | 850 | ||||||||
Remarque sur la distance tête de lecture / écriture |
|
||||||||
Distance au TAG [mm] |
|
||||||||
Interfaces | |||||||||
Interface de communication | Ethernet | ||||||||
Ethernet - Internet of Things | |||||||||
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Protocole | MQTT JSON | ||||||||
Réglages usine |
|
||||||||
Type d'utilisation | Paramétrage; transmission de données | ||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||
Température ambiante [°C] | -20...60 | ||||||||
Température de stockage [°C] | -25...80 | ||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||
Tests / homologations | |||||||||
CEM |
|
||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||
Homologation radio | EN 300 330 V2.1.1 | ||||||||
Homologation UL |
|
||||||||
Données mécaniques | |||||||||
Poids [g] | 645,1 | ||||||||
Dimensions [mm] | 113 x 118,5 x 50 | ||||||||
Matières | PBT / PC; inox; aluminium | ||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||
Indication |
|
||||||||
Remarques | |||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||
Raccordement électrique - Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D | ||||||||
Raccordement électrique - alimentation en tension | |||||||||
PWR | Connecteur: 1 x M12; codage: A | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DTE605-00 — 22.09.2021 —
![]() |