- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Composants pour bus de terrain
- RFID 125 kHz - Boîtiers de contrôle
- DTE105
Boîtier de contrôle RFID LF / HF
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
Boîtier de contrôle RFID LF / HF
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
- Avec quatre canaux pour le raccordement d'antennes RFID ou I/Os numériques
- Raccordement des antennes avec des câbles standard ifm
- Serveur Web Ethernet TCP/IP optimisé pour mise en service, diagnostic et surveillance
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
{{ifmVariantName}}
Données électriques | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
Consommation [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Sorties | |||||||||||||||
Courant max. par sortie [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||
Interface de communication | Ethernet | ||||||||||||||
Ethernet - Internet of Things | |||||||||||||||
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||
Protocole | MQTT JSON | ||||||||||||||
Réglages usine |
|
||||||||||||||
Type d'utilisation | transmission de données; Paramétrage | ||||||||||||||
Conditions d'utilisation | |||||||||||||||
Température ambiante [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
Température de stockage [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Indice de protection | IP 67 | ||||||||||||||
Tests / homologations | |||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||||||
Poids [g] | 395,9 | ||||||||||||||
Dimensions [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Matières | Partie supérieure: PA Grivory GV5H orange; Partie supérieure: TPE; embase: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||
Indication |
|
||||||||||||||
Accessoires | |||||||||||||||
Fourniture |
|
||||||||||||||
Remarques | |||||||||||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||||||||||
Raccordement électrique - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Connecteur: 2 x M12; codage: D | ||||||||||||||
Raccordement électrique - Raccord process | |||||||||||||||
IO 1...4 | Connecteur: 4 x M12; codage: A | ||||||||||||||
Raccordement électrique - alimentation en tension | |||||||||||||||
AUX | Connecteur: 1 x M12; codage: A | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — DTE105-00 — 22.09.2021 —
![]() |