Produktmerkmale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 720 Striche | ||||||
Wellenausführung | Vollwelle | ||||||
Wellendurchmesser [mm] | 10 | ||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC | ||||||
Stromaufnahme [mA] | 150 | ||||||
Ausgänge | |||||||
Elektrische Ausführung | HTL | ||||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 50 | ||||||
Schaltfrequenz [kHz] | 160 | ||||||
Ausführung Kurzschlussschutz | < 60 s | ||||||
Phasenversatz A und B [°] | 90 | ||||||
Mess-/Einstellbereich | |||||||
Auflösung | 720 Striche | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -30...85 | ||||||
Lagertemperatur [°C] | -30...100 | ||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | ||||||
Schutzart | IP 64 | ||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
Mechanische Daten | |||||||
Abmessungen [mm] | Ø 58 / L = 95,5 | ||||||
Werkstoffe | Aluminium | ||||||
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 12000 | ||||||
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 1 | ||||||
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | ||||||
Wellenausführung | Vollwelle | ||||||
Wellendurchmesser [mm] | 10 | ||||||
Wellenwerkstoff |
|
||||||
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N] | 10 | ||||||
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20 | ||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||
Steckverbindung: 1 x (ifm 1001.4), axial | |||||||
Diagramme und Kurven | |||||||
Impulsdiagramm |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — RV6067-00 — 04.12.2007 —
![]() |