Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 633 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 1...30; (weißes Papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm] | 1...30 |
Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm] | 5...30 |
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm] | 5...29 |
Einstellbereich [mm] | 10...80 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 4 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Tastweite |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 757 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; 1.4404 (Edelstahl / 316L) | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
|
|
---|
Genauigkeitskurve
|
|
---|