Positionssensor für Schwenkantriebe
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
Positionssensor für Schwenkantriebe
MVQ101
SVS BASIC IO-LINK
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||
Ausgangsfunktion | 3 x Schließer / Öffner; (wählbar) | ||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||||
Abmessungen [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||
Arbeitsprinzip | magnetisch | ||||||||||
Applikation | Drehwinkelerfassung absolut | ||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 40 | ||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 300 | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||
Ausgangsfunktion | 3 x Schließer / Öffner; (wählbar) | ||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||
Erfassungsbereich [°] | 360 | ||||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||||
Genauigkeit [°] | ± 1 | ||||||||||
Auflösung [°] | 0,1 | ||||||||||
Toleranz [°] | 0,1...15; (Default 10) | ||||||||||
Hysterese [°] | 0,1...5; (Default 3) | ||||||||||
Temperaturdrift [°/K] | 0,02 | ||||||||||
Reproduzierbarkeit [°] | 0,1 | ||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4 | ||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt) | ||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
EMV |
|
||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 410 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 175 | ||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||||
Abmessungen [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
Werkstoffe | PA | ||||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1,5 | ||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||
Zubehör | |||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||
Elektrischer Anschluss - Stecker | |||||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: Edelstahl | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — MVQ101-00 — 07.12.2017 —
![]() |