Magnetsensor
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Magnetsensor
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Objekterfassung auch durch eine metallische Schutzabdeckung (außer Stahl) hindurch möglich
- Zuverlässiges Schaltsignal auch bei starker Verschmutzung des Sensors
- Robust und schlagfest dank aktiver Fläche aus Metall
- Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer | ||||||||||
Schaltabstand [mm] | 5 | ||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||||
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||
Medien | Erkennt nur Fe-Metalle | ||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Bemessungsisolationsspannung [V] | 60 | ||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | ||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer | ||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Max. Reststrom [mA] | 0,1 | ||||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||||||||
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 100 | ||||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||
Schaltabstand [mm] | 5 | ||||||||||
Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
Arbeitsabstand [mm] | 0...4,05 | ||||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||||
Korrekturfaktor | Stahl: 1 | ||||||||||
Hysterese [% von Sr] | < 10 | ||||||||||
Schaltpunktdrift [% von Sr] | 10 | ||||||||||
Reproduzierbarkeit [% von Sr] | 10 | ||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | ||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -30...85 | ||||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
EMV |
|
||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1647 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 81,2 | ||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||||
Einbauart | bündig einbaubar | ||||||||||
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
Werkstoffe | Zinkdruckguss; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR | ||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; flammwidrig (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — MQ2000-00 — 20.03.2019 —
![]() |