Anschlusskabel mit Buchse
EVM038
ADOGH050VAS0010H05
Anschlusskabel mit Buchse
EVM038
ADOGH050VAS0010H05
- Für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen und besonders rauer Industrieumgebung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Widersteht schnellen Temperaturwechseln und Salzsprühnebel
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung | ||||||||
Applikation | Anwendungen in besonders rauer Umgebung | ||||||||
Silikonfrei | ja | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | < 60 AC/DC | ||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 | ||||||||
Strombelastbarkeit gesamt (UL) [A] | 3 | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...90 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
||||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | ||||||||
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | ||||||||
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 362 | ||||||||
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | TPU | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Elektrischer Anschluss - Buchse | |||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
Diagramme und Kurven | |||||||||
|
|||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — EVM038-00 — 06.11.2017 —
![]() |