RFID-Tag
E80400
ID-TAG/51x51/06
RFID-Tag
E80400
ID-TAG/51x51/06
- RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
- Für den Einsatz im erhöhten Temperaturbereich geeignet
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen | ||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Speichergröße [bit] | 896 | ||||||||||||||||||
Speichertyp | EEPROM | ||||||||||||||||||
Chiptyp | ICODE SLIX | ||||||||||||||||||
Anzahl der Blöcke | 28 | ||||||||||||||||||
Blockgröße [Byte] | 4 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
RFID-Standard | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -55...240 | ||||||||||||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||||||||||||
Schutzart | IP 68 | ||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Funkzulassung | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 281 | ||||||||||||||||||
Montageart | Montage auf Metall und Nichtmetall; (schrauben: Distanzstück E80401; Kleben auf Fläche) | ||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | 51 x 6,5 x 51 | ||||||||||||||||||
Werkstoffe | PPS | ||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 Stück | ||||||||||||||||||
Weitere Daten | |||||||||||||||||||
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Leseabstand bei Montage auf Metall (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E80400-00 — 05.11.2020 —
![]() |