RFID-Tag
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
RFID-Tag
E80370
ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit
- RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
- Mit FRAM-Speicher - Unbegrenzte Anzahl von Schreib-/Lesezyklen
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Speichergröße [bit] | 16000 | ||||||||||||||||||
Speichertyp | FRAM | ||||||||||||||||||
Chiptyp | MB89R118C | ||||||||||||||||||
Anzahl der Blöcke | 250 | ||||||||||||||||||
Blockgröße [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
RFID-Standard | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Max. Lesezyklen | unbegrenzt | ||||||||||||||||||
Max. Schreibzyklen | unbegrenzt | ||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Schutzart | IP 68 | ||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Funkzulassung | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 5 | ||||||||||||||||||
Montageart | Montage auf Nichtmetall; (schrauben ; Kleben auf Fläche) | ||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | Ø 30 / L = 2,8 | ||||||||||||||||||
Werkstoffe | PA 6 schwarz | ||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||||||
Weitere Daten | |||||||||||||||||||
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E80370-00 — 05.11.2020 —
![]() |