RFID-Tag
E80344
ID-TAG/16X3/06
RFID-Tag
E80344
ID-TAG/16X3/06
- RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
- Kleine kompakte Transponder für die Montage auf Metall und Nichtmetall
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Codierung von Werkstückträgern in geführten Fördersystemen | ||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Speichergröße [bit] | 896 | ||||||||||||||||||
Speichertyp | EEPROM | ||||||||||||||||||
Chiptyp | ICODE SLIX | ||||||||||||||||||
Anzahl der Blöcke | 28 | ||||||||||||||||||
Blockgröße [Byte] | 4 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
RFID-Standard | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Max. Lesezyklen | unbegrenzt | ||||||||||||||||||
Max. Schreibzyklen | 100000 | ||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
Schutzart | IP 68 | ||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Funkzulassung | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 12 | ||||||||||||||||||
Montageart | Montage auf Nichtmetall; (Kleben auf Fläche) | ||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | Ø 16 / L = 3 | ||||||||||||||||||
Werkstoffe | PPS | ||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 Stück | ||||||||||||||||||
Weitere Daten | |||||||||||||||||||
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E80344-00 — 05.11.2020 —
![]() |