RFID-Tag
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
RFID-Tag
E80342
ID-TAG/34X6.0/06
- RFID Transponder 13,56 MHz - ISO15693
- Zuverlässige Codierung von Werkstückträgern und Produkten
- Geeignete Transponder für die Montage auf Metall und Nichtmetall
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Speichergröße [bit] | 896 | ||||||||||||||||||
Speichertyp | EEPROM | ||||||||||||||||||
Chiptyp | ICODE SLIX | ||||||||||||||||||
Anzahl der Blöcke | 28 | ||||||||||||||||||
Blockgröße [Byte] | 4 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
RFID-Standard | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Max. Lesezyklen | unbegrenzt | ||||||||||||||||||
Max. Schreibzyklen | 100000 | ||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
Schutzart | IP 68 | ||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||
Funkzulassung | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 66,5 | ||||||||||||||||||
Montageart | Montage auf Metall und Nichtmetall; (schrauben ; Kleben auf Fläche) | ||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 6 | ||||||||||||||||||
Werkstoffe | PA 6 | ||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 Stück | ||||||||||||||||||
Weitere Daten | |||||||||||||||||||
Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Leseabstand bei Montage auf Metall (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E80342-00 — 05.11.2020 —
![]() |