Einsatzbereich
Ausführung | Ausführung ohne Bohrungen, für Füllstandsensoren, LR |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -40...200 |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 600 |
---|---|
Werkstoffe | Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301) |
Sensorikanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss G 3/4 Außengewinde |
Länge L [mm] | 1000 |
Zubehör
Lieferumfang |
|
|
---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|