- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Steuerungen
- Steuerungen mit hohen Schutzanforderungen
- CR711S
ecomatController
CR711S
ecomatController/60
ecomatController
CR711S
ecomatController/60
- Leistungsfähige 32-Bit Triple-Core Controller mit großem Applikationsspeicher
- Zertifiziert als Sicherheitssteuerung mit CANopen-Safety-Unterstützung
- Skalierbare Ein- und Ausgänge für Standard- und Sicherheitsapplikationen
- Leistungsfähige CAN- und Ethernet-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS 3.5
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||
---|---|---|---|
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC | ||
Stromaufnahme [mA] | < 400 | ||
Verpolungsschutz | ja | ||
Ein-/Ausgänge | |||
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 60 | ||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der analogen Eingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 27; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
Eingänge | |||
Anzahl der Frequenzeingänge | 8 | ||
Anzahl der Widerstandseingänge | 4 | ||
Anzahl der digitalen Eingänge | 32 | ||
Anzahl der analogen Eingänge | 16 | ||
Analogeingang Strom [mA] | 0...20 | ||
Analogeingang Spannung [V] | 0...32 | ||
Ausgänge | |||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 27 | ||
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | ||
Analogausgang Spannung [V] | 0...10 | ||
Kurzschlussschutz | ja | ||
Anzahl der PWM Ausgänge | 27 | ||
Anzahl der PWM-I Ausgänge | 18 | ||
Anzahl der H-Brücke Ausgänge | 3 | ||
Software / Programmierung | |||
Parametriermöglichkeiten | Ein- / Ausgangsfunktionen | ||
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja | ||
Schnittstellen | |||
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 | ||
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker) | ||
Sicherheitskennwerte | |||
Entspricht den Anforderungen |
|
||
Mechanische Daten | |||
Gewicht [g] | 1525,5 | ||
Montageart | Fläche | ||
Abmessungen [mm] | 219 x 47 x 203 | ||
Zubehör | |||
Lieferumfang |
|
||
Bemerkungen | |||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — DE-DE — CR711S — 14.03.2022 —
![]() |