RFID Schreib-Lesekopf HF
ANT515
DTRHF KQRWIDUS03-
RFID Schreib-Lesekopf HF
ANT515
DTRHF KQRWIDUS03-
- Für die zuverlässige Identifizierung von ID-Tags an Werkstückträgern und Produkten
- RFID HF Schreib-/Lesekopf in flacher Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Für den Einsatz mit RFID-Antennenadapter zur Reichweitenvergrößerung geeignet
- Für den Anschluss an RFID-Auswerteeinheiten LF/HF durch bewährte M12-Steckverbindung
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen | ||||||||
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine; Malaysia | ||||||||
Hinweis zur Funkzulassung |
|
||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC | ||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 60 | ||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 | ||||||||
RFID-Standard | ISO 15693 | ||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 170 | ||||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 160 | ||||||||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
||||||||
Schnittstellen | |||||||||
Kommunikationsschnittstelle | DATA / DTE10x | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 | ||||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...80 | ||||||||
Schutzart | IP 67; IP 69K | ||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
EMV |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
Funkzulassung | EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1 | ||||||||
MTTF [Jahre] | 457,9 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 80 | ||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||
Einbauart | nicht bündig einbaubar | ||||||||
Abmessungen [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||||||
Werkstoffe | PBT; TPE-U; Edelstahl | ||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||
Anzeige |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² | |||||||||
Elektrischer Anschluss - Stecker | |||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — ANT515-01 — 09.12.2022 —
![]() |