RFID Schreib-Lesekopf LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
RFID Schreib-Lesekopf LF
ANT512
DTRLF MCRWIDUS01
- Für die zuverlässige Identifizierung von ID-Tags an Werkstückträgern und Produkten
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in der Montage-, Zuführ- und Handhabungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Großer Schreib-/Leseabstand
- Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen | |||||||||||||||
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; China; Taiwan; Indien; Süd-Korea; Singapur; Malaysia | |||||||||||||||
Hinweis zur Funkzulassung |
|
|||||||||||||||
Elektrische Daten | ||||||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 24 DC | |||||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 50 | |||||||||||||||
Schutzklasse | III | |||||||||||||||
Arbeitsfrequenz [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||
Erfassungsbereich | ||||||||||||||||
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | < 0,5 | |||||||||||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 400 | |||||||||||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 400 | |||||||||||||||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
|||||||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | DATA / DTE10x | |||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 | |||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...80 | |||||||||||||||
Schutzart | IP 67; IP 69K | |||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | ||||||||||||||||
EMV |
|
|||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
|||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
|||||||||||||||
Funkzulassung | EN 300 330-2 V1.3.1 (2006-04) FCC Part 15.209 | |||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 536 | |||||||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||||||
Gewicht [g] | 196,5 | |||||||||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | |||||||||||||||
Aktive Fläche | in 5 Positionen ausrichtbar | |||||||||||||||
Einbauart | bündig einbaubar | |||||||||||||||
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Metallteile: Edelstahl | |||||||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | ||||||||||||||||
Anzeige |
|
|||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
Bemerkungen |
|
|||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | |||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | ||||||||||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, drehbar, rastend arretiert; Codierung: A | |||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — ANT512-00 — 25.08.2011 —
![]() |