RFID Schreib-Lesekopf HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
RFID Schreib-Lesekopf HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
- Für die zuverlässige Identifizierung von ID-Tags an Werkstückträgern und Produkten
- Robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in der Montage-, Zuführ- und Handhabungstechnik
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- RFID Schreib-/Lesekopf HF für den bündigen Einbau
- Für den Anschluss an RFID-Auswerteeinheiten LF/HF durch bewährte M12-Steckverbindung
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen | ||||||
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine | ||||||
Hinweis zur Funkzulassung |
|
||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] | 19,2...28,8 DC; (Versorgung nur durch Auswerteeinheit DTE10x (nach EN 60950-1)) | ||||||
Stromaufnahme [mA] | < 50 | ||||||
Schutzklasse | III | ||||||
Arbeitsfrequenz [MHz] | 13,56 | ||||||
RFID-Standard | ISO 15693 | ||||||
Erfassungsbereich | |||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal [mm] | 40 | ||||||
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich [mm] | 20 | ||||||
Abstand zum ID-Tag [mm] |
|
||||||
Schnittstellen | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | DATA / DTE10x | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 | ||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...80 | ||||||
Schutzart | IP 67; IP 69K | ||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
EMV |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
Funkzulassung | EN 302 291-2 V1.1.1 / EN 300 330-2 V1.5.1 | ||||||
MTTF [Jahre] | 610,46 | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht [g] | 114,5 | ||||||
Gehäuse | Zylindrisch | ||||||
Einbauart | bündig einbaubar | ||||||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||
Gewindebezeichnung | M12 x 1 | ||||||
Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl; Kappe: PPS | ||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||
Anzeige |
|
||||||
Zubehör | |||||||
Lieferumfang |
|
||||||
Bemerkungen | |||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — ANT410-00 — 28.03.2013 —
![]() |