drahtloses IoT-Gateway
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
drahtloses IoT-Gateway
AIK050
io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW
Für die Verwendung des io-key ist ein Datenvertrag erforderlich.
Finden Sie jetzt hier Ihren passenden Tarif.
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Sensordatenerfassung und Funkübertragung zur ifm-Cloud | ||||||
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED; Australien; Vereinigte Arabische Emirate; Japan; Südafrika | ||||||
Hinweis zur Funkzulassung |
|
||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC | ||||||
Stromaufnahme [mA] | < 2000 | ||||||
Leistungsaufnahme [W] | 8,6 | ||||||
Schutzklasse | III | ||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,5; (IO-Link-Port) | ||||||
Bluetooth | |||||||
Antennengewinn [dB] | 3 | ||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||||||
Eingänge | |||||||
Anzahl der digitalen Eingänge | 2; (IO-Link) | ||||||
Schaltpegel High [V] | 11...30 | ||||||
Schaltpegel Low [V] | 0...5 | ||||||
Ausgänge | |||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (SIO-Mode) | ||||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 | ||||||
Software / Programmierung | |||||||
Parametriermöglichkeiten | Dashboard-Anzeige mit Alarmfunktionen per Mail oder SMS | ||||||
Schnittstellen | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; Mobilfunk; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Übertragungsstandard | BLE 5.0 | ||||||
Frequenzband | 2402...2480 MHz | ||||||
Sendeleistung [mW] | 2,51 | ||||||
Verwendungstyp | Serviceschnittstelle | ||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
||||||
IO-Link | |||||||
Anzahl Ports | 2 | ||||||
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 | ||||||
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Mobilfunk | |||||||
Übertragungsstandard | NarrowBand-IoT; 2G-Quadband GSM; LTE Cat-M1 | ||||||
Frequenzband | B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 | ||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...60 | ||||||
Max. Höhe über NN [m] | 3000 | ||||||
Schutzart | IP 65 | ||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
EMV |
|
||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Funkzulassung | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht [g] | 152,6 | ||||||
Werkstoffe | Gehäuse: ABS | ||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||
Anzeige |
|
||||||
Bemerkungen | |||||||
Bemerkungen |
|
||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||
Elektrischer Anschluss - IO-Link | |||||||
IO-Link Port 1 | Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A | ||||||
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung | |||||||
Power | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AIK050-01 — 29.07.2021 —
![]() |