drahtloses IoT-Gateway
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
drahtloses IoT-Gateway
AIK001
io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
- Fertig konfiguriert, keine SIM-Karte erforderlich
- Webbasiertes Dashboard zur Visualisierung und Analyse der Cloud-Daten
- E-Mail oder SMS bei Grenzwertüberschreitung
- Sendet IO-Link-Sensordaten direkt per Mobilfunknetz in die Cloud
- Zwei IO-Link-Sensoren anschließbar
Für die Verwendung des io-key ist ein Datenvertrag erforderlich.
Finden Sie jetzt hier Ihren passenden Tarif.
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung; Sensordatenerfassung und Funkübertragung zur ifm-Cloud | ||||||
Funkzulassung für | EU/RED | ||||||
Hinweis zur Funkzulassung |
|
||||||
Elektrische Daten | |||||||
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC | ||||||
Stromaufnahme [mA] | < 1000 | ||||||
Leistungsaufnahme [W] | 8,6 | ||||||
Schutzklasse | III | ||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||
Arbeitsfrequenz [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM-Karte fest verbaut | ||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | ||||||
Eingänge | |||||||
Anzahl der digitalen Eingänge | 2; (IO-Link) | ||||||
Schaltpegel High [V] | 11...30 | ||||||
Schaltpegel Low [V] | 0...5 | ||||||
Ausgänge | |||||||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (SIO-Mode) | ||||||
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 | ||||||
Software / Programmierung | |||||||
Parametriermöglichkeiten | Dashboard-Anzeige mit Alarmfunktionen per Mail oder SMS | ||||||
Schnittstellen | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; Mobilfunk; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Übertragungsstandard | BTLE | ||||||
Frequenzband | 2,4 GHz | ||||||
Verwendungstyp | Serviceschnittstelle | ||||||
IO-Link | |||||||
Anzahl Ports | 2 | ||||||
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Mobilfunk | |||||||
Übertragungsstandard | NarrowBand-IoT; 2G-Quadband GSM | ||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...60 | ||||||
Max. Höhe über NN [m] | 3000 | ||||||
Schutzart | IP 65 | ||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
EMV |
|
||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Funkzulassung | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht [g] | 121 | ||||||
Werkstoffe | Gehäuse: ABS | ||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||
Anzeige |
|
||||||
Bemerkungen | |||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||
Elektrischer Anschluss - IO-Link | |||||||
IO-Link Port 1 | Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A | ||||||
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung | |||||||
Power | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AIK001-00 — 28.10.2019 —
![]() |